Property-Database
|
ID> 085 ::: Antalya Lara Barnaklarda arsa
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 本日 | 12 |
| 昨日 | 141 |
| 週 | 467 |
| 月日 | 1059 |
| 合計 | 41644 |
| _USD_ALIS | 1.5118 YTL |
| _USD_SATIS | 1.5191 YTL |
| _EURO_ALIS | 2.0585 YTL |
| _EURO_SATIS | 2.0684 YTL |
|
ID> 085 ::: Antalya Lara Barnaklarda arsa
| ||||||||||||||||||||||||||||||